Nutritional Analysis of PINES Wheat Grass
NOTE: THIS IS NOT A COMPLETE NUTRITIONAL ANALYSIS. This analysis only shows those nutrients for which we have paid to have independent testing done. Most whole plant foods contain hundreds of nutrients, including carotenoids, pigments, trace minerals, and phytonutrients. We tested the most commonly known and asked about nutrients, to offer you a fair benchmark for comparison with similar foods.
NOTE: Percent Daily Value (%DV) amounts are based on a single 3.5 gram serving (1 teaspoon or 7 tablets). We recommend two to three servings per day. An asterisk (*), that means the Daily Value of that nutrient is less than 2%. An “na” means no Daily Value has been determined.
| NUTRIENT | AMOUNT | %DV | ||
| Calories | 15 | * | ||
| Calories from fat | 0 | na | ||
| Cholesterol | 0 | na | ||
| Sodium | 1 mg | * | ||
| Total Carbohydrates | 2 g | * | ||
| Dietary Fiber | 1 g | 4% | ||
| Sugars | 0 g | na | ||
| Protein | 1 g | 2% | ||
| Chlorophyll | 15 mg | na | ||
| VITAMINS | ||||
| Vitamin A (100% as Betacarotene) | 1500 IU | 30% | ||
| Vitamin B12 (Cobalamin) | .05 mcg | * | ||
| Biotin (Vitamin B7) | 4 mcg | 6% | ||
| Vitamin C | 7 mg | 10% | ||
| Choline | 5 mg | na | ||
| Vitamin E | 320 mcg | 4% | ||
| Folic Acid (Vitamin B9) | 35 mcg | 8% | ||
| Vitamin K | 35 mcg | 50% | ||
| Lutein | 1 mg | na | ||
| Lycopene | 29 mcg | na | ||
| Niacin (Vitamin B3) | 252 mcg | * | ||
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 36 mcg | na | ||
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 39 mcg | * | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 260 mcg | 17% | ||
| Thiamine (Vitamin B1) | 11 mcg | * | ||
| Zeaxanthin | 280 mcg | na | ||
| MINERALS | ||||
| Calcium | 15 mg | 2% | ||
| Cobalt | 1.7 mcg | na | ||
| Copper | 17 mcg | * | ||
| Iodine | 8 mcg | 6% | ||
| Iron | 1 mg | 4% | ||
| Magnesium | 3.9 mg | * | ||
| Manganese | 240 mcg | 8% | ||
| Phosphorus | 14 mg | 2% | ||
| Potassium | 103 mg | 4% | ||
| Selenium | 3.5 mcg | 6% | ||
| Sulfur | 10.5 mg | na | ||
| Zinc | 62 mcg | * | ||
| AMINO ACID PROFILE | ||||
| ESSENTIAL AMINO ACIDS | ||||
| Histidine | 19 mg | 2% | ||
| Isoleucine | 35 mg | 4% | ||
| Leucine | 73 mg | 6% | ||
| Lysine | 39 mg | 4% | ||
| Methionine | 19 mg | 2% | ||
| Phenylalanine | 37 mg | 4% | ||
| Threonine | 42 mg | 8% | ||
| Tryptophan | 6 mg | 2% | ||
| Valine | 48 mg | 6% | ||
| NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS | ||||
| Alanine | 69 mg | na | ||
| Arginine | 66 mg | na | ||
| Aspartic Acid | 51 mg | na | ||
| Cystine | 11 mg | na | ||
| Glutamic Acid | 76 mg | na | ||
| Glycine | 49 mg | na | ||
| Tyrosine | 33 mg | na | ||
| Proline | 47 mg | na | ||
| Serine | 32 mg | na |


